IV Groupes et groupes d'isométrie
On prend un segment A B. |
= F G2 = F B2 | ||
Or F B2= F A2 + A B2 : | ||
donc | ||
et |
|
I-2-3 Exemple : les matrices d'ordre 2
I-2-4 Groupe de symétrie : un premier contact
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ... | ||
S0 | |||||||||
S1 | |||||||||
S2 | |||||||||
S3 | |||||||||
S4 | |||||||||
S5 | |||||||||
S6 | |||||||||
... | |||||||||
+ | pair | impair |
pair | ||
impair |
pair | impair | |
pair | ||
impair |
x1 | x2 | x3 | x4 | |
x1 | ||||
x2 | ||||
x3 | ||||
x4 |
| id | sG | ||
id | ||||
sG | ||||
| A | B | C | D |
id | ||||
sG | ||||
| id | |||||
id | ||||||
| A | B | C |
id | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
II-1-1 Définitions et propriétés
https://wims.iut-cachan.u-psud.fr/wims/wims.cgi?session=../tmp/robot.1&+cmd=getfile&+special_parm=file_56.spt, https://wims.iut-cachan.u-psud.fr/wims/wims.cgi?session=../tmp/robot.1&+cmd=getfile&+special_parm=file_56.xyz
II-4-1 Propriétés du produit scalaire
II-4-3 Version affine : la distance
III-2 Le groupe des isométries
Soient
P,
Q,
P',
Q' quatre points tels que
d(P,Q) = d(P',Q').
Il existe une symétrie glissée
s telle que
s(P) = P' et
s(Q) = Q'. |
IV-1 Groupes d'isométries ou de symétrie
IV-7 Les groupes d'isométries du plan qui sont finis
id | r | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | |
id | |||||||
r | |||||||
r2 | |||||||
r3 | |||||||
r4 | |||||||
r5 | |||||||
r6 |
id | r | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | |
r | ||||||||
r2 | ||||||||
r3 | ||||||||
r4 | ||||||||
r5 | ||||||||
r6 | ||||||||
r7 |
id | r | r2 | r3 | s | sr | sr2 | sr3 | |
id | ||||||||
r | ||||||||
r2 | ||||||||
r3 | ||||||||
s | ||||||||
sr2 | ||||||||
sr3 | ||||||||
sr4 |
id | r | r2 | r3 | r4 | s | sr | sr2 | sr3 | sr4 | |
id | ||||||||||
r | ||||||||||
r2 | ||||||||||
r3 | ||||||||||
r4 | ||||||||||
s | ||||||||||
sr | ||||||||||
sr2 | ||||||||||
sr3 | ||||||||||
sr4 |
IV-9-3 Stabilisateur d'une couleur